Rotomartillos
Los datos más importantes |
|
---|---|
Amperaje | 12 |
Diseño del mandril | Sin llave |
Tamaño del mandril | 1-9/16" |
Altura (pulgadas) | 10.5 " |
Energía de impacto/EPTA (pies lb.) | 6.1 Ft.-Lbs. EPTA |
Longitud (pulgadas) | 19 " |
Material | Metal y plástico |
Diámetro máx. de orificio en concreto | 1-9/16" |
Diámetro máx. de orificio en concreto (broca sacanúcleos) | 4" |
Diámetro máx. de orificio en concreto (broca con agujero pasante) | 2-1/2" |
BPM sin carga | 1,500-2,900 |
RPM sin carga | 170-340 |
Alcance de capacidad de concreto óptima | 1/2" - 1-3/8" |
Capacidad nominal | 120 V |
Inverso | No |
Velocidad variable | Sí |
Voltaje | 120 V |
Peso | 15 lb |
Peso (lb.) | 15 |
Ancho (pulgadas) | 4 " |
Compatible con | Cubiertas de extracción/recolección de polvo, HDC200, HDC250, HDC300, Adaptador de entrada ranurada a SDS-plus®, HA1020 |
Includes |
(1) RH540S Spline 1-9/16 In. Combination Hammer (1) Mango auxiliar (1) Tubo de grasa (1) Estuche de transporte |
The Bosch RH540S Spline 1-9/16 In. Combination Hammer provides maximum productivity in all day drilling and chiseling applications. Equipped with 6.1 Ft.-Lbs. of impact energy (E.P.T.A.). The RH540S provides up to 39% more impact energy versus the previous model for best-in-class performance. The RH540S also provides variable speed. This delivers better bit control during application start-up.