Para sierras caladoras
Material
Diseño del diente
Longitud total (pulgadas)
Distancia entre dientes (pulgadas)
Elija el tamaño del set
Material 2 options
Diseño del diente 3 options
Longitud total (pulgadas) 6 options
Distancia entre dientes (pulgadas) 5 options
Elija el tamaño del set 4 options
Compatible con la mayoría de las marcas
Se adapta a todas las sierras caladoras con vástago en T.
Variaciones de productos disponibles: 19
Número de pedido | Material | Diseño del diente | Longitud total (pulgadas) | Distancia entre dientes (pulgadas) | Contenido del paquete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1018AFP | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 10 | 3 | |||
T1018AFP1 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 10 | 1 | |||
T118AF100 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 3.625 | 100 | |||
T118BF | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 3.625 | 5 | |||
T118BF100 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 3.625 | 100 | |||
T118EF100 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 3.625 | 100 | |||
T121BF3 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 3.625 | 3 | |||
T121GF3 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 3.625 | 3 | |||
T123X | HSS | juego lateral, rectificado | 4 | 5 | |||
T123X100 | HSS | juego lateral, rectificado | 4 | 100 | |||
T123X3 | HSS | juego lateral, rectificado | 4 | 3 | |||
T127D | HSS | juego lateral, fresado | 4 | 5 | |||
T127D100 | HSS | juego lateral, fresado | 4 | 100 | |||
T127DF | BIM | juego lateral, fresado | 4 | 5 | |||
T127DF100 | BIM | juego lateral, fresado | 4.625 | 100 | |||
T227D | HSS | juego lateral, fresado | 4 | 5 | |||
T321AF3 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 5.25 | 3 | |||
T321BF3 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 5.25 | 3 | |||
T718BF3 | BIM | Juego de dientes ondulados, fresados | 7 | 3 |
de productos