Para taladros/destornilladores giratorios, Para taladros/destornilladores de impacto, Para destornilladores
Extremo de accionamiento (pulgadas)
Vástago
Elija el tamaño del set
Extremo de accionamiento (pulgadas) 11 options
Vástago 2 options
Elija el tamaño del set 1
Los dados profundos Impact Tough™ son muy robustos al atornillar tornillos hexagonales con llaves y destornilladores de impacto
Variaciones de productos disponibles: 22
Número de pedido | Extremo de accionamiento (pulgadas) | Vástago | Contenido del paquete | ||
---|---|---|---|---|---|
27251 | 3/8" | 1 | |||
27254 | 3/8" | 1 | |||
27258 | 3/8" | 1 | |||
27259 | 3/8" | 1 | |||
27260 | 3/8" | 1 | |||
27261 | 3/8" | 1 | |||
27262 | 3/8" | 1 | |||
27263 | 3/8" | 1 | |||
27264 | 3/8" | 1 | |||
27268 | 3/8" | 1 | |||
27269 | 3/8" | 1 | |||
27271 | 1/2" | 1 | |||
27273 | 1/2" | 1 | |||
27274 | 1/2" | 1 | |||
27275 | 1/2" | 1 | |||
27276 | 1/2" | 1 | |||
27279 | 1/2" | 1 | |||
27280 | 1/2" | 1 | |||
27281 | 1/2" | 1 | |||
27282 | 1/2" | 1 | |||
27283 | 1/2" | 1 | |||
27284 | 1/2" | 1 |
de productos