Para sierras recíprocas
Distancia entre dientes (pulgadas)
Dentado [TPI, dientes por pulgada]
Longitud total, pulgadas
Elija el tamaño del set
Distancia entre dientes (pulgadas) 2 options
Dentado [TPI, dientes por pulgada] 7 options
Longitud total, pulgadas 4 options
Elija el tamaño del set 5 options
Compatible con la mayoría de las marcas
Se adapta a todas las sierras recíprocas con vástago en S.
Las hojas para sierra recíproca para uso general y madera Edge proporcionan excelentes cortes al realizar aplicaciones de alto desempeño
Variaciones de productos disponibles: 19
Número de pedido | Distancia entre dientes (pulgadas) | Dentado [TPI, dientes por pulgada] | Longitud total, pulgadas | Contenido del paquete | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RCFP66 | 1 | |||||
RFM12V | 5 | |||||
RFM12V-25B | 25 | |||||
RP125 | 5 | |||||
RP95 | 5 | |||||
RPRAP12 | 5 | |||||
RPRAP12-25B | 25 | |||||
RPRAP6 | 5 | |||||
RPRAP6-25B | 25 | |||||
RPRAP6B | 500 | |||||
RPRAP9 | 5 | |||||
RPRAP9-25B | 25 | |||||
RPRAP9B | 200 | |||||
RPRM6 | 5 | |||||
RPRM6-25B | 25 | |||||
RPRM9 | 5 | |||||
RPRM9-25B | 25 | |||||
RPRW8 | 5 | |||||
RPRW8-25B | 25 |
de productos