Pour les ponceuses à béton
Diamètre de disque (po)
Diamètre d’alésage (po)
Hauteur de segment (po)
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre de disque (po) 4 options
Diamètre d’alésage (po) 2 options
Hauteur de segment (po) 2 options
Choisissez une contenance d'emballage 1
La géométrie à double rangée de segments est idéale pour un enlèvement de matière rapide lors du meulage de béton
Variantes de produits disponibles : 6
Numéro de commande | Diamètre de disque (po) | Diamètre d’alésage (po) | Hauteur de segment (po) | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DC410HD | 4 po | 0.177 | 1 | |||
DC4510HD | 4-1/2 po | 0.177 | 1 | |||
DC4518 | 4-1/2 po | 0.075 | 1 | |||
DC510HD | 5 po | 0.177 | 1 | |||
DC518 | 5 po | 0.075 | 1 | |||
DC710H | 7 po | 0.177 | 1 |
sur produits