Pour les perceuses portatives et les machines stationnaires
Diamètre (D) (po)
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre (D) (po) 15 options
Choisissez une contenance d'emballage 1
Compatible avec les outils de la plupart des marques
Queue six pans pour un transfert de couple maximal dans les mandrins à 3 mors standard et les mandrins six pans de perceuses-visseuses.
La mèche Forstner offre une très longue durée de vie pour les perçages de précision
Variantes de produits disponibles : 16
Numéro de commande | Diamètre (D) (po) | Longueur totale (L2) Pouce | Diamètre de queue (d) (po) | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FB004 | 1 | |||||
FB006 | 1 | |||||
FB008 | 1 | |||||
FB010 | 1 | |||||
FB012 | 1 | |||||
FB014 | 1 | |||||
FB016 | 1 | |||||
FB018 | 1 | |||||
FB020 | 1 | |||||
FB022 | 1 | |||||
FB024 | 1 | |||||
FB026 | 1 | |||||
FB028 | 1 | |||||
FB030 | 1 | |||||
FB032 | 1 | |||||
FB034 | 1 |
sur produits