Pour les scies sauteuses
Matériau
Géométrie des dents
Longueur totale (po)
Pas de denture [po]
Choisissez une contenance d'emballage
Matériau 2 options
Géométrie des dents 3 options
Longueur totale (po) 6 options
Pas de denture [po] 5 options
Choisissez une contenance d'emballage 4 options
Compatible avec les outils de la plupart des marques
Pour toutes les scies sauteuses à accroche en T.
Variantes de produits disponibles : 19
Numéro de commande | Matériau | Géométrie des dents | Longueur totale (po) | Pas de denture [po] | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1018AFP | BIM | ondulée, fraisée | 10 | 3 | |||
T1018AFP1 | BIM | ondulée, fraisée | 10 | 1 | |||
T118AF100 | BIM | ondulée, fraisée | 3.625 | 100 | |||
T118BF | BIM | ondulée, fraisée | 3.625 | 5 | |||
T118BF100 | BIM | ondulée, fraisée | 3.625 | 100 | |||
T118EF100 | BIM | ondulée, fraisée | 3.625 | 100 | |||
T121BF3 | BIM | ondulée, fraisée | 3.625 | 3 | |||
T121GF3 | BIM | ondulée, fraisée | 3.625 | 3 | |||
T123X | HSS | avoyée, rectifiée | 4 | 5 | |||
T123X100 | HSS | avoyée, rectifiée | 4 | 100 | |||
T123X3 | HSS | avoyée, rectifiée | 4 | 3 | |||
T127D | HSS | avoyée, fraisée | 4 | 5 | |||
T127D100 | HSS | avoyée, fraisée | 4 | 100 | |||
T127DF | BIM | avoyée, fraisée | 4 | 5 | |||
T127DF100 | BIM | avoyée, fraisée | 4.625 | 100 | |||
T227D | HSS | avoyée, fraisée | 4 | 5 | |||
T321AF3 | BIM | ondulée, fraisée | 5.25 | 3 | |||
T321BF3 | BIM | ondulée, fraisée | 5.25 | 3 | |||
T718BF3 | BIM | ondulée, fraisée | 7 | 3 |
sur produits