Pour les toupies portatives et affleureuses
Queue Pouce
Diamètre (D) (po)
Longueur utile (L) Pouce
Choisissez une contenance d'emballage
Queue Pouce 2 options
Diamètre (D) (po) 3 options
Longueur utile (L) Pouce 6 options
Choisissez une contenance d'emballage 1
Les mises en carbure micrograin de qualité supérieure sont affûtées sur une machine CNC spéciale pour effectuer des coupes extra-fines avec une très bonne netteté des bords. Les fraises à affleurer sont conçues pour les travaux sur matériaux stratifiés ou les travaux avec gabarit.
Variantes de produits disponibles : 14
Numéro de commande | Queue Pouce | Diamètre (D) (po) | Longueur utile (L) Pouce | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84501M | 1 | |||||
85266M | 1 | |||||
85266MC | 1 | |||||
85266SM | 1 | |||||
85267M | 1 | |||||
85268M | 1 | |||||
85268SM | 1 | |||||
85269M | 1 | |||||
85269MC | 1 | |||||
85269SM | 1 | |||||
85437M | 1 | |||||
85438M | 1 | |||||
85441M | 1 | |||||
85442M | 1 |
sur produits