Pour les perceuses et visseuses
Diamètre (D) (po)
Longueur utile (L1) Pouce
Longueur totale (L2) Pouce
Choisissez une contenance d'emballage
Diamètre (D) (po) 13 options
Longueur utile (L1) Pouce 5 options
Longueur totale (L2) Pouce 4 options
Choisissez une contenance d'emballage 2 options
Compatible avec les outils de la plupart des marques
Queue cylindrique compatible avec les mandrins de perceuse à trois mors.
Foret spécial maçonnerie : adapté à la maçonnerie, aux parpaings et aux briques
Variantes de produits disponibles : 29
Numéro de commande | Diamètre (D) (po) | Longueur utile (L1) Pouce | Longueur totale (L2) Pouce | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BM2001 | 1 | |||||
BM2002 | 1 | |||||
BM2003 | 1 | |||||
BM2004 | 1 | |||||
BM2005 | 1 | |||||
BM2006 | 1 | |||||
BM2007 | 1 | |||||
BM2008 | 1 | |||||
BM2009 | 1 | |||||
BM2010 | 1 | |||||
BM2011 | 1 | |||||
BM2012 | 1 | |||||
BM2013 | 1 | |||||
BM2014 | 1 | |||||
BM2015 | 1 | |||||
BM2016 | 1 | |||||
BM2017 | 1 | |||||
BM2018 | 1 | |||||
BM2019 | 1 | |||||
BM2020 | 1 | |||||
BM2022 | 1 | |||||
BM2023 | 1 | |||||
BM2024 | 1 | |||||
BM2025 | 1 | |||||
BM5201 | 1 | |||||
BM5202 | 1 | |||||
BM5205 | 1 | |||||
BM5207 | 5 | |||||
BM5210 | 1 |
sur produits