Pour les outils oscillants multifonctions, les ponceuses delta
Grain
Choisissez une contenance d'emballage
Grain 7 options
Choisissez une contenance d'emballage 3 options
Variantes de produits disponibles : 9
Numéro de commande | Dimensions de la feuille (po) | Grain | Perforation | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SDTR000 | 3.75 | 60, 120, 240 | 6 trous | 6 | ||
SDTR040 | 3.75 | 40 | 6 trous | 5 | ||
SDTR060 | 3.75 | 60 | 6 trous | 5 | ||
SDTR080 | 3.75 | 80 | 6 trous | 5 | ||
SDTR082C | 3.75 | 80 | 6 trous | 25 | ||
SDTR120 | 3.75 | 120 | 6 trous | 5 | ||
SDTR122C | 3.75 | 120 | 6 trous | 25 | ||
SDTR180 | 3.75 | 180 | 6 trous | 5 | ||
SDTR240 | 3.75 | 240 | 6 trous | 5 |
sur produits