Outils de filetage manuels
Taille et filetage
Nombre de cannelures
Taille de perceuse correspondante
Choisissez une contenance d'emballage
Taille et filetage 19 options
Nombre de cannelures 2 options
Taille de perceuse correspondante 16 options
Choisissez une contenance d'emballage 1
Les tarauds intermédiaires métriques en acier HCS sont conçus pour un usage général
Variantes de produits disponibles : 19
Numéro de commande | Taille et filetage | Nombre de cannelures | Taille de perceuse correspondante | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BPT10M100 | 10 mm-1,00 | 4 | 11/32 po | 1 | ||
BPT10M125 | 10 mm – 1,25 | 4 | 11/32 po | 1 | ||
BPT10M150 | 10mm - 1,50 | 4 | 11/32 po | 1 | ||
BPT11M150 | 11mm - 1,50 | 4 | 3/8 po | 1 | ||
BPT12M125 | 12 mm-1,25 | 4 | 7/16 po | 1 | ||
BPT12M150 | 12mm - 1,50 | 4 | 13/32 po | 1 | ||
BPT12M175 | 12mm - 1,75 | 4 | 27/64 po | 1 | ||
BPT14M125 | 14 mm-1,25 | 4 | 33/64 po | 1 | ||
BPT14M200 | 14 mm-2,00 | 4 | 15/32 po | 1 | ||
BPT16M200 | 16 mm-2,00 | 4 | 15/32 po | 1 | ||
BPT3M50 | 3 mm – 0,50 | 3 | #40 | 1 | ||
BPT3M60 | 3 mm – 0,60 | 4 | #39 | 1 | ||
BPT4M70 | 4 mm – 0,70 | 4 | 1/8 po | 1 | ||
BPT5M80 | 5 mm – 0,80 | 4 | 11/64 po | 1 | ||
BPT6M100 | 6 mm – 1,00 | 4 | 13/64 po | 1 | ||
BPT7M100 | 7mm - 1,00 | 4 | 15/64 po | 1 | ||
BPT8M100 | 8 mm-1,00 | 4 | L J | 1 | ||
BPT8M125 | 8 mm – 1,25 | 4 | 17/64 po | 1 | ||
BPT9M125 | 9 mm - 1,25 | 4 | 5/16 po | 1 |
sur produits