Pour les toupies portatives et affleureuses
Queue Pouce
Rayon (R1) Pouce
Diamètre (D) (po)
Choisissez une contenance d'emballage
Queue Pouce 2 options
Rayon (R1) Pouce 13 options
Diamètre (D) (po) 12 options
Choisissez une contenance d'emballage 1
Les mises en carbure micrograin de qualité supérieure sont affûtées sur une machine CNC spéciale pour effectuer des coupes extra-fines avec une très bonne netteté des bords.
Variantes de produits disponibles : 24
Numéro de commande | Queue Pouce | Rayon (R1) Pouce | Diamètre (D) (po) | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84402M | 1 | |||||
84405M | 1 | |||||
85289M | 1 | |||||
85290M | 1 | |||||
85290MC | 1 | |||||
85293M | 1 | |||||
85293MC | 1 | |||||
85294M | 1 | |||||
85294MC | 1 | |||||
85295M | 1 | |||||
85296M | 1 | |||||
85296MC | 1 | |||||
85297M | 1 | |||||
85297MC | 1 | |||||
85432M | 1 | |||||
85433M | 1 | |||||
85434M | 1 | |||||
85434MC | 1 | |||||
85588M | 1 | |||||
85594M | 1 | |||||
85594MC | 1 | |||||
85595M | 1 | |||||
85596M | 1 | |||||
85616M | 1 |
sur produits