Pour les toupies portatives et affleureuses
Queue Pouce
Diamètre (D) (po)
Choisissez une contenance d'emballage
Queue Pouce 2 options
Diamètre (D) (po) 6 options
Choisissez une contenance d'emballage 1
Les mises en carbure micrograin de qualité supérieure sont affûtées sur une machine CNC spéciale pour effectuer des coupes extra-fines avec une très bonne netteté des bords.
Variantes de produits disponibles : 9
Numéro de commande | Queue Pouce | Rayon (R1) Pouce | Diamètre (D) (po) | Contenu de l'emballage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84425M | - | 1 | ||||
84428M | - | 1 | ||||
84430M | 1 | |||||
84431M | - | 1 | ||||
84437M | 1 | |||||
85204M | 1 | |||||
85205M | 1 | |||||
85206M | - | 1 | ||||
85207M | - | 1 |
sur produits